| Nombre de la marca | CHISPA - CHISPEAR |
| Modelo del Producto | DHD380 QL80 SD8 Misión80 |
| Solicitud | Minería, cantera, pozo de agua, pozo geotérmico, pilotes, cimientos, refuerzo de taludes. |
| Hilo | Pasador de registro API de 4 1/2" |
| Diámetro externo | 185mm |
| Caña | DHD380 QL80 SD8 Misión80 |
| Tamaño del agujero | 203~254 mm (estándar)>254 mm (sobredimensionado) |
| Presión del aire | Máximo 30bar |
| Consumo de aire | 28m³/min(18bar) |
| Rec.velocidad de rotación | 25~50 rpm |
| Peso | 179kg~182kg |
| DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | |
| NO | LISTA DE |
| 1 | SUB SUPERIOR (puedeagregarcarburos) |
| 2 | SUB ANILLO SUPERIOR |
| 3 | LA VÁLVULA DE RETENCIÓN |
| 4 | PRIMAVERA |
| 5 | ANILLO DE CHOQUE |
| 6 | DISTRIBUCIÓN DEL AIREOR |
| 7 | CILINDRO INTERIOR |
| 8 | PISTÓN |
| 9 | CILINDRO EXTERIOR |
| 10 | SUB IMPULSOR POR BUJE |
| 11 | ANILLO O |
| 12 | ANILLO DE RETENCIÓN DE PUNTA |
| 13 | MANGA DEL PORTABROCAS |
Minería, perforación de pozos de agua.
1. Equipo profesional de I+D
El soporte de prueba de aplicaciones garantiza que ya no tendrá que preocuparse por múltiples instrumentos de prueba.
2. Cooperación en marketing de productos
Los productos se venden a muchos países de todo el mundo.
3. Estricto control de calidad
4. Tiempo de entrega estable y control razonable del tiempo de entrega del pedido.
Somos un equipo profesional, nuestros miembros tienen muchos años de experiencia en el comercio internacional.Somos un equipo joven, lleno de inspiración e innovación.Somos un equipo dedicado.Utilizamos productos calificados para satisfacer a los clientes y ganarnos su confianza.Somos un equipo con sueños.Nuestro sueño común es brindar a los clientes los productos más confiables y mejorar juntos.Confíe en nosotros, todos ganan.